Balão coronário NC

Apollo™ NC

Cateter de balão não-complacente de alta pressão desenvolvido para pós-dilatação coronária com crescimento axial mínimo e conformidade excepcional. Pressão de rotura de 22 atm para optimização eficaz de stents em lesões de elevada resistência.

Solicitar informação
Apollo™ NC
Fabricante
  • hidrofílico
  • 22 atm RBP
  • 6F para kissing

O Apollo™ NC é um balão não-complacente de alta pressão concebido para a pós-dilatação de stents coronários onde o controlo dimensional é determinante. O seu design garante um crescimento axial de apenas 0,55% e um crescimento radial de 3,0% – assegurando que o balão mantém o diâmetro nominal com elevada precisão mesmo a pressões extremas.

Com uma pressão de rotura de 22 atm e compatibilidade com cateter-guia 6F para kissing balloon, o Apollo™ NC responde às exigências dos cenários de pós-dilatação mais desafiantes, incluindo lesões calcificadas, bifurcações e stents sub-expandidos.

Representa uma escolha segura e previsível em qualquer contexto de optimização de stent – da angioplastia de rotina aos casos de maior complexidade técnica.

Infografia Apollo™ NC
Infografia do produto
Compliance Non-compliant
Diâmetro do Balão 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm
Comprimento do Balão 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Pressão Nominal 12 atm
Pressão de Rotura 22 atm (Ø 2.0–4.0 mm)
20 atm (Ø 4.5–5.0 mm)
Pregas do Balão 3
Comprimento da Ponta 2.0, 2.5 mm
Shaft Distal 2.55-2.6F
Shaft Proximal 2.0F
Compatibilidade com Cateter-Guia 5F, 6F (compatível com kissing balloon em 6F)
Comprimento de Trabalho 140 cm
Revestimento Revestimento hidrofílico na superfície externa, da ponta até ao porto do fio-guia adjacente
Revestimento de silicone no lúmen interno do fio-guia
Comprimento NP (atm) RBP (atm) Cateter-Guia
Diâmetro 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 30 mm
2.00 mm 802-2006 802-2008 802-2010 802-2012 802-2015 802-2018 802-2020 802-2022 802-2025 802-2030 12 22 5F
2.25 mm 802-2206 802-2208 802-2210 802-2212 802-2215 802-2218 802-2220 802-2222 802-2225 802-2230 12 22 5F
2.50 mm 802-2506 802-2508 802-2510 802-2512 802-2515 802-2518 802-2520 802-2522 802-2525 802-2530 12 22 5F
2.75 mm 802-2706 802-2708 802-2710 802-2712 802-2715 802-2718 802-2720 802-2722 802-2725 802-2730 12 22 5F
3.00 mm 802-3006 802-3008 802-3010 802-3012 802-3015 802-3018 802-3020 802-3022 802-3025 802-3030 12 22 5F
3.25 mm 802-3206 802-3208 802-3210 802-3212 802-3215 802-3218 802-3220 802-3222 802-3225 802-3230 12 22 5F
3.50 mm 802-3506 802-3508 802-3510 802-3512 802-3515 802-3518 802-3520 802-3522 802-3525 802-3530 12 22 5F
3.75 mm 802-3706 802-3708 802-3710 802-3712 802-3715 802-3718 802-3720 802-3722 802-3725 802-3730 12 22 5F
4.00 mm 802-4006 802-4008 802-4010 802-4012 802-4015 802-4018 802-4020 802-4022 802-4025 802-4030 12 22 5F
4.50 mm 802-4506 802-4508 802-4510 802-4512 802-4515 802-4518 802-4520 802-4522 802-4525 802-4530 12 20 6F
5.00 mm 802-5006 802-5008 802-5010 802-5012 802-5015 802-5018 802-5020 802-5022 802-5025 802-5030 12 20 6F

Explore a nossa gama de produtos