Cateter-Guia Coronário Revestimento Hidrofílico

Primum

Cateter-guia coronário de última geração com revestimento hidrofílico único para baixa fricção, torque preciso e resistência superior ao kinking. Desenvolvido para proporcionar entrega precisa no vaso alvo com mínimo trauma vascular e espasmo reduzido na abordagem radial.

Solicitar informação
Primum
Fabricante
  • revestimento hidrofílico
  • torque 1:1
  • espasmo radial reduzido

O Primum é o cateter-guia coronário da Wellinq concebido para as exigências da cardiologia de intervenção moderna – onde o acesso transradial é dominante e a complexidade das lesões é crescente. O revestimento hidrofílico único garante baixa resistência ao longo de toda a progressão, facilitando a introdução suave e reduzindo a fricção em anatomias tortuosas e calcificadas.

O entrançado de arame plano de alta resistência, ultrafino e encapsulado, proporciona elevada resistência ao kinking contra compressão torsional e radial, com excelente pushability. A ausência de fricção do cateter assegura controlo de torque verdadeiramente 1:1 – o que o operador sente na pega corresponde exactamente ao que acontece na ponta distal. Na abordagem radial, o Primum reduz o espasmo vascular, traduzindo-se em maior conforto para o doente e maior fluidez do procedimento.

Infografia Primum
Infografia do produto
Tipo de Dispositivo Cateter-guia para intervenção coronária
Material do Corpo Poliamida
Revestimento Hidrofílico (aproximadamente 7 cm proximal à ponta, até 25 cm distalmente a partir do hub)
Camada Intermédia Malha metálica ultrafina de fios cruzados (flat wire braiding)
Ponta Distal Radiopaca e atraumática
Segmento Não Revestido Segmento proximal à ponta para alinhamento óptimo e suporte de backup
Comprimento Utilizável 100 cm
Diâmetros e Lúmens Internos 5F — I.D. 0.058"
6F — I.D. 0.071"
7F — I.D. 0.082"
8F — I.D. 0.091"
Tamanhos Disponíveis 5F, 6F, 7F, 8F
Abordagem Femoral e radial
Categoria Curva 5F 6F 7F 8F
Left JL3 25402004 26402004* 27402004* 28402004*
JL3.5 25402104 26402104* 27402104* 28402104*
JL4 25402204 26402204* 27402204* 28402204*
JL4.5 25402304 26402304* 27402304* 28402304*
JL5 25402404 26402404* 27402404* 28402404*
JL6 25402504 26402504* 27402504* 28402504*
FL3 25404404 26404404* 27404404* 28404404*
FL3.5 25404504 26404504* 27404504* 28404504*
FL4 25404604 26404604* 27404604* 28404604*
FL4.5 25404704 26404704* 27404704* 28404704*
FL5 25404804 26404804* 27404804* 28404804*
FL6 25404904 26404904* 27404904* 28404904*
XBLAD3 25408104 26408104* 27408104* 28408104*
XBLAD3.5 25407804 26407804* 27407804* 28407804*
XBLAD4.0 25407904 26407904* 27407904* 28407904*
XBLAD4.5 25408204 26408204* 27408204* 28408204*
XBLAD5 25408304 26408304* 27408304* 28408304*
Right JR3 25402604 26402604* 27402604* 28402604*
JR3.5 25402704 26402704* 27402704* 28402704*
JR4 25402804 26402804* 27402804* 28402804*
JR4.5 25402904 26402904* 27402904* 28402904*
JR5 25403004 26403004* 27403004* 28403004*
JR6 25403104 26403104* 27403104* 28403104*
FR3 25403804 26403804* 27403804* 28403804*
FR3.5 25403904 26403904* 27403904* 28403904*
FR4 25404004 26404004* 27404004* 28404004*
FR4.5 25404104 26404104* 27404104* 28404104*
FR5 25404204 26404204* 27404204* 28404204*
FR6 25404304 26404304* 27404304* 28404304*
Multi Purpose MPA 25403604 26403604* 27403604* 28403604*
HS 25401504 26401504* 27401504* 28401504*
Amplatz AL0.75 25400104 26400104* 27400104* 28400104*
AL1 25400204 26400204* 27400204* 28400204*
AL1.5 25401004 26401004* 27401004* 28401004*
AL2 25400304 26400304* 27400304* 28400304*
AL3 25400404 26400404* 27400404* 28400404*
AR1 25400504 26400504* 27400504* 28400504*
AR2 25400704 26400704* 27400704* 28400704*
Extra Back Up XB3 25407304 26407304* 27407304* 28407304*
XB3.25 25408404 26408404* 27408404* 28408404*
XB3.5 25407504 26407504* 27407504* 28407504*
XB3.75 25407404 26407404* 27407404* 28407404*
XB4 25407604 26407604* 27407604* 28407604*
XB4.25 25408504 26408504* 27408504* 28408504*
XB4.5 25407704 26407704* 27407704* 28407704*
EBU3 25408604 26408604* 27408604* 28408604*
EBU3.25 25408704 26408704* 27408704* 28408704*
EBU3.5 25408804 26408804* 27408804* 28408804*
EBU3.75 25408904 26408904* 27408904* 28408904*
EBU4 25409004 26409004* 27409004* 28409004*
EBU4.25 25409104 26409104* 27409104* 28409104*
EBU4.5 25409204 26409204* 27409204* 28409204*
EBU4.75 25409304 26409304* 27409304* 28409304*
EBU5 25409404 26409404* 27409404* 28409404*
XBRCA3 25409504 26409504* 27409504* 28409504*
XBRCA3.5 25409604 26409604* 27409604* 28409604*
XBRCA3.75 25409704 26409704* 27409704* 28409704*
XBRCA4 25408004 26408004* 27408004* 28408004*
XBRCA4.25 25409804 26409804* 27409804* 28409804*
XBRCA4.5 25409904 26409904* 27409904* 28409904*
SCR3.5 25405604 26405604* 27405604* 28405604*
SCR4 25405704 26405704* 27405704* 28405704*
SCR5 25405804 26405804* 27405804* 28405804*
Transradial RAD 25405004 26405004* 27405004*
RBM 25405104 26405104* 27405104*
RBL3.5 25406104 26406104* 27406104*
RBL4 25406204 26406204* 27406204*
RBL4.5 25406304 26406304* 27406304*
RBR3 25406404 26406404* 27406404*
RBR3.5 25406504 26406504* 27406504*
RBR4 25406604 26406604* 27406604*
TIG 3 25406804 26406804* 27406804*
TIG 3.5 25406904 26406904* 27406904*
TIG 4.0 25407004 26407004* 27407004*
TIG 4.5 25407104 26407104* 27407104*
TIG 5 25407204 26407204* 27407204*
RBK 25406704 26406704* 27406704*
Bypass IM 25401704 26401704* 27401704* 28401704*
LCB 25403404 26403404* 27403404* 28403404*
RCB 25405504 26405504* 27405504* 28405504*

Comprimento utilizável do cateter: 100 cm. Para encomendar em pack de 5, altere o terceiro número do código de artigo de 4 para 1.

* Para encomendar a versão com orifício lateral (side hole), altere o sétimo número do código de artigo de 0 para 2.

Explore a nossa gama de produtos