Balão perifério NC 0.035'' OTW
Hermes™ NC
Cateter de balão não-complacente over-the-wire desenvolvido para angioplastia periférica de alta pressão, incluindo acessos vasculares. Pressão de rotura nominal até 22 atm para dilatação precisa e controlada em lesões de elevada resistência.
Solicitar informação
- ✦ plataforma 0,035'' OTW ✦
- ✦ RBP 22 atm ✦
- ✦ comprimentos 70, 90 e 150 cm ✦
O Hermes™ NC é um balão não-complacente 0.035" OTW concebido para intervenção periférica onde o controlo dimensional é essencial – nomeadamente em lesões calcificadas, estenoses de acesso vascular e segmentos arteriais de maior calibre.
A pressão nominal de 12 atm e pressão de rotura até 22 atm garantem uma expansão robusta e previsível sem crescimento radial excessivo. A disponibilidade em comprimentos de cateter de 70, 90 e 150 cm conferem-lhe versatilidade para múltiplos territórios vasculares e abordagens.
Representa uma solução fiável para pós-dilatação e optimização de stents periféricos com o controlo de pressão e conformidade que os balões standard não conseguem assegurar.
| Tipo de Cateter | Balão PTA não complacente OTW |
| Compatibilidade de Guia | Sistema 0.035" |
| Perfil da Ponta | 0.038" |
| Pressão Nominal | 12 atm |
| Pressão de Rutura (RBP) | 22 atm (ø 3.0-4.0 mm), 20 atm (ø 5.0-6.0 mm) ou 18 atm (ø 7.0-10.0 mm) |
| Compatibilidade de Bainha | 5F (ø 3.0-5.0 mm), 6F (ø 6.0-8.0 mm) ou 7F (ø 9.0-10.0 mm) |
| Comprimento de Trabalho | 40 cm, 70 cm, 90 cm ou 150 cm |
| DIÂMETRO | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO CATETER | NP | RBP | BAINHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 70 cm | 90 cm | 150 cm | |||||
| 3.0 mm | 20 mm | 820-030020-040 | 820-030020-070 | 820-030020-090 | 820-030020-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 30 mm | 820-030030-040 | 820-030030-070 | 820-030030-090 | 820-030030-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 40 mm | 820-030040-040 | 820-030040-070 | 820-030040-090 | 820-030040-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 60 mm | 820-030060-040 | 820-030060-070 | 820-030060-090 | 820-030060-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 80 mm | — | 820-030080-070 | 820-030080-090 | 820-030080-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 100 mm | — | 820-030100-070 | 820-030100-090 | 820-030100-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 3.0 mm | 150 mm | — | 820-030150-070 | 820-030150-090 | 820-030150-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 20 mm | 820-040020-040 | 820-040020-070 | 820-040020-090 | 820-040020-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 30 mm | 820-040030-040 | 820-040030-070 | 820-040030-090 | 820-040030-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 40 mm | 820-040040-040 | 820-040040-070 | 820-040040-090 | 820-040040-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 60 mm | 820-040060-040 | 820-040060-070 | 820-040060-090 | 820-040060-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 80 mm | — | 820-040080-070 | 820-040080-090 | 820-040080-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 100 mm | — | 820-040100-070 | 820-040100-090 | 820-040100-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 4.0 mm | 150 mm | — | 820-040150-070 | 820-040150-090 | 820-040150-150 | 12 atm | 22 atm | 5F |
| 5.0 mm | 20 mm | 820-050020-040 | 820-050020-070 | 820-050020-090 | 820-050020-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 30 mm | 820-050030-040 | 820-050030-070 | 820-050030-090 | 820-050030-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 40 mm | 820-050040-040 | 820-050040-070 | 820-050040-090 | 820-050040-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 60 mm | 820-050060-040 | 820-050060-070 | 820-050060-090 | 820-050060-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 80 mm | — | 820-050080-070 | 820-050080-090 | 820-050080-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 100 mm | — | 820-050100-070 | 820-050100-090 | 820-050100-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 5.0 mm | 150 mm | — | 820-050150-070 | 820-050150-090 | 820-050150-150 | 12 atm | 20 atm | 5F |
| 6.0 mm | 20 mm | 820-060020-040 | 820-060020-070 | 820-060020-090 | 820-060020-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 30 mm | 820-060030-040 | 820-060030-070 | 820-060030-090 | 820-060030-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 40 mm | 820-060040-040 | 820-060040-070 | 820-060040-090 | 820-060040-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 60 mm | 820-060060-040 | 820-060060-070 | 820-060060-090 | 820-060060-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 80 mm | — | 820-060080-070 | 820-060080-090 | 820-060080-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 100 mm | — | 820-060100-070 | 820-060100-090 | 820-060100-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 6.0 mm | 150 mm | — | 820-060150-070 | 820-060150-090 | 820-060150-150 | 12 atm | 20 atm | 6F |
| 7.0 mm | 20 mm | 820-070020-040 | 820-070020-070 | 820-070020-090 | 820-070020-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 30 mm | 820-070030-040 | 820-070030-070 | 820-070030-090 | 820-070030-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 40 mm | 820-070040-040 | 820-070040-070 | 820-070040-090 | 820-070040-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 60 mm | 820-070060-040 | 820-070060-070 | 820-070060-090 | 820-070060-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 80 mm | — | 820-070080-070 | 820-070080-090 | 820-070080-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 100 mm | — | 820-070100-070 | 820-070100-090 | 820-070100-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 7.0 mm | 150 mm | — | 820-070150-070 | 820-070150-090 | 820-070150-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 20 mm | 820-080020-040 | 820-080020-070 | 820-080020-090 | 820-080020-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 30 mm | 820-080030-040 | 820-080030-070 | 820-080030-090 | 820-080030-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 40 mm | 820-080040-040 | 820-080040-070 | 820-080040-090 | 820-080040-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 60 mm | 820-080060-040 | 820-080060-070 | 820-080060-090 | 820-080060-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 80 mm | — | 820-080080-070 | 820-080080-090 | 820-080080-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 100 mm | — | 820-080100-070 | 820-080100-090 | 820-080100-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 8.0 mm | 150 mm | — | 820-080150-070 | 820-080150-090 | 820-080150-150 | 12 atm | 18 atm | 6F |
| 9.0 mm | 20 mm | — | 820-090020-070 | 820-090020-090 | 820-090020-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 30 mm | — | 820-090030-070 | 820-090030-090 | 820-090030-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 40 mm | — | 820-090040-070 | 820-090040-090 | 820-090040-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 60 mm | — | 820-090060-070 | 820-090060-090 | 820-090060-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 80 mm | — | 820-090080-070 | 820-090080-090 | 820-090080-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 100 mm | — | 820-090100-070 | 820-090100-090 | 820-090100-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 9.0 mm | 150 mm | — | 820-090150-070 | 820-090150-090 | 820-090150-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 20 mm | — | 820-100020-070 | 820-100020-090 | 820-100020-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 30 mm | — | 820-100030-070 | 820-100030-090 | 820-100030-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 40 mm | — | 820-100040-070 | 820-100040-090 | 820-100040-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 60 mm | — | 820-100060-070 | 820-100060-090 | 820-100060-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 80 mm | — | 820-100080-070 | 820-100080-090 | 820-100080-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 100 mm | — | 820-100100-070 | 820-100100-090 | 820-100100-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
| 10.0 mm | 150 mm | — | 820-100150-070 | 820-100150-090 | 820-100150-150 | 12 atm | 18 atm | 7F |
Explore a nossa gama de produtos
Intervenção Periférica
Achilles™ NC
Balão perifério NC 0.018'' OTW
Intervenção Periférica
Polux
Balão periférico SC 0.014'' OTW
Intervenção Periférica
Tiche
Balão periférico NC
Intervenção Periférica
Tri-Wedge
Balão periférico de scoring
Cardiologia de Intervenção
Alveo™ HP
Balão coronário SC de baixo perfil
Cardiologia de Intervenção
Apollo™ NC
Balão coronário NC
Cardiologia de Intervenção
Artimes™ SC
Balão coronário SC
Cardiologia de Intervenção
BeGraft™ Coronary
Stent coronário revestido
Cardiologia de Intervenção
DynamX
Stent coronário bioabsorvível
Cardiologia de Intervenção
Eagle
Fio-guia coronário
Cardiologia de Intervenção
FlowGuide
Extensor de cateter-guia
Cardiologia de Intervenção
Lithix
Litotripsia coronária intravascular
Cardiologia de Intervenção
Mars NC
Balão coronário NC
Cardiologia de Intervenção
Pointer
Cateter de Diagnóstico Coronário
Cardiologia de Intervenção
POT™
Balão coronário NC sem ombros
Cardiologia de Intervenção
Primum
Cateter-Guia Coronário Revestimento Hidrofílico
Cardiologia de Intervenção
Recross
Microcateter de duplo lúmen
Cardiologia de Intervenção
RevoEdge™
Balão coronário de corte de alta pressão
Cardiologia de Intervenção
TrapIt
Balão coronário de trapping
Cardiologia de Intervenção
Wedge NC
Balão coronário de scoring NC
Acessórios
BID
Dispositivo de insuflação de balão
Acessórios
HV
Válvula hemostática
Acessórios
Kit de insuflação
Kit de Insuflação e Hemostase para Angioplastia
Extração de Elétrodos
Bridge
Balão de oclusão
Extração de Elétrodos
LLD™
Dispositivo de fixação de elétrodo
Extração de Elétrodos
TightRail™
Bainha mecânica rotativa com lâminas retrácteis
Neurorradiologia
AsprAX
Cateter de Aspiração Neurovascular de Grande Calibre
Neurorradiologia
CerebrAX
Stent Retriever para Trombectomia Mecânica